Economie & Werk
Inventarisaties
| Uitzendbureaus | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Accountants | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Advocaten | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Autodealers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 28 locaties | 14 sep 08:12 |
| Autogarages | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 36 locaties | 14 sep 08:09 |
| Elektrotechniek | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Loodgieters | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Makelaars | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 36 locaties | 14 sep 01:49 |
| Notarissen | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 2 locaties | 14 sep 08:21 |
| Schilders | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Slotenmakers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Timmerbedrijven | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 16 locaties | 13 okt 10:13 |
| Uitvaartondernemers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Bakkerijen | Retail | Gemeente Utrecht | 61 locaties | 13 okt 01:19 |
| Bankkantoren | Retail | Gemeente Utrecht | 12 locaties | 13 okt 23:51 |
| Bloemisten | Retail | Gemeente Utrecht | 34 locaties | 14 sep 01:21 |
| Boekwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | 29 locaties | 14 sep 03:41 |
| Bouwmarkten | Retail | Gemeente Utrecht | 24 locaties | 14 sep 03:51 |
| Brievenbussen | Retail | Gemeente Utrecht | 114 locaties | 13 okt 23:50 |
| Coffeeshops | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Computerwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Dierenspeciaalzaken | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Drogisterijen | Retail | Gemeente Utrecht | 60 locaties | 14 sep 03:24 |
| Elektronicawinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Geldautomaten | Retail | Gemeente Utrecht | 89 locaties | 13 okt 23:54 |
| Groente- & fruitwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | 14 locaties | 13 okt 23:25 |
| Juweliers | Retail | Gemeente Utrecht | 38 locaties | 14 sep 03:49 |
| Kappers | Retail | Gemeente Utrecht | 176 locaties | 13 okt 23:55 |
| Kledingwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | 184 locaties | 14 sep 06:05 |
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Marktplaatsen | Retail | Gemeente Utrecht | 4 locaties | 14 sep 01:21 |
| Meubelwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Nagelsalons | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Opticiens | Retail | Gemeente Utrecht | 37 locaties | 14 sep 05:52 |
| Pakketpunten | Retail | Gemeente Utrecht | 21 locaties | 13 okt 23:44 |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Parfumwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Postkantoren | Retail | Gemeente Utrecht | 13 locaties | 13 okt 23:40 |
| Reisbureaus | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Schoenenwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Sexshops & erotiek | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Slagerijen | Retail | Gemeente Utrecht | 23 locaties | 13 okt 16:40 |
| Slijterijen | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Sportwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Utrecht | 86 locaties | 13 okt 22:41 |
| Tabak & rookwaren | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Tatoeagestudio's | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Telefoonwinkels | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Tuincentra | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
| Viswinkels | Retail | Gemeente Utrecht | 14 locaties | 14 sep 01:21 |
| Wasserettes | Retail | Gemeente Utrecht | in Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Arbeidsmarkt (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Utrecht | 62990 vestigingen | 2025 |
| Arbeidsmigranten, met baan (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Utrecht | 68200 personen | 2024 |
| Arbeidsmigranten, niet-ingezeten (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Utrecht | 3000 personen | 2024 |
| Vestigingen (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 62990 bedrijfsvestigingen | 2025 |
| Vestigingen industrie (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 4350 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen overheid (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 13110 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen totaal (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 62990 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen zakelijk (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Utrecht | 19420 vestigingen | 2025 |
| Kerncijfers (CBS) | Kerncijfers regio | Gemeente Utrecht | 376.757 inw.; 194.040 hh; 168.736 won.; 4.018/km² | 2025 |
| Dagelijkse winkel, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Utrecht | 0,6 km | 2025 |
| Warenhuis, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Utrecht | 1,6 km | 2025 |