Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Utrecht

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 61 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Utrecht — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 002vwg065500 Overig 840 voert/u 44.8 km/u 12 okt 20:04
— 002vwh062800 Overig 1560 voert/u 46.5 km/u 12 okt 20:04
— 002vwh064400 Overig 1560 voert/u 20.4 km/u 12 okt 20:04
— 012vwq057200 Overig 1680 voert/u 66.8 km/u 12 okt 20:04
— 012vwq057900 Overig 240 voert/u 32.3 km/u 12 okt 20:04
— 012vwu057200 Overig 840 voert/u 34.8 km/u 12 okt 20:04
— 012vwv057957 Overig 960 voert/u 31.5 km/u 12 okt 20:04
— 012vww057150 Overig 0 voert/u 0 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Utrecht, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 002vwg065500 840 voert/u · 44.8 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwh062800 1560 voert/u · 46.5 km/u · 12 okt 20:04
— 002vwh064400 1560 voert/u · 20.4 km/u · 12 okt 20:04
— 012vwq057200 1680 voert/u · 66.8 km/u · 12 okt 20:04
— 012vwq057900 240 voert/u · 32.3 km/u · 12 okt 20:04
— 012vwu057200 840 voert/u · 34.8 km/u · 12 okt 20:04
— 012vwv057957 960 voert/u · 31.5 km/u · 12 okt 20:04
— 012vww057150 0 voert/u · 0 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.